
Guofa Cai | Henan University, Kaifeng, China |
Songhua Cai | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China |
| Kai Chen | Xi'an Jiaotong University, Xi'an, China |
Mingjun Chen | Harbin Institute of Technology, Harbin, China |
| Ziming Chen | The University of Hong Kong, Hong Kong, China |
| Yu Du | Institute of Mechanics, CAS, Beijing, China |
Zefeng Gao | Renmin University of China, Beijing, China |
Wanrong Geng | Dongguan Institute of Materials Science and Technology, CAS,China |
Binbin He | Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China |
| Yuanchao Hu | Dongguan Institute of Materials Science and Technology, CAS, China |
| Zengbao Jiao | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China |
Tianxing Kang | Guangdong University of Technology, Guangzhou, China |
Qingyu Kong | Synchrotron Soleil, Saint-Aubin, France |
| Yi Kuang | The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong , China |
Hong Li | Nanyang Technological University, Singapore |
| Jizhou Li | The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China |
Xiyang Li | Institute of Physics, CAS, Beijing, China |
| Xueyu Li | University of Science and Technology of China, Hefei, China |
| Zhiming Li | Central South University, Changsha, China |
Lijun Liang | Hangzhou Dianzi University, Hangzhou, China |
Jun Liu | South China University of Technology, Guangzhou, China |
Wei Liu | Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS, Changchun, China |
Xiaofei Liu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China |
| Nianpeng Lu | Institute of Physics, CAS, Beijing, China |
| Zhen Lu | Institute of Physics, CAS, Beijing, China |
Jiang Ma | Shenzhen University, Shenzhen, China |
| Wei Ma | Ningxia University, Yinchuan, China |
| Weijia Meng | Chang'an University, Xi'an, China |
Wengen Ouyang | Wuhan University, Wuhan, China |
Igor Poltavskyi | University of Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg |
Long Ren | Shanghai University, Shanghai, China |
Baisheng Sa | Fuzhou University, Fuzhou, China |
| Junfeng Shi | Hunan University, Changsha, China |
Chong Wei Tan | Nanyang Technological University, Singapore |
Roland Yingjie Tay | Nanyang Technological University, Singapore |
S. Mouli Thalluri | International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, Portugal |
| Chunyang Wang | Institute of Metal Research, CAS, Shenyang, China |
| Hao Wang | Nanjing University, Nanjing, China |
| Shunli Wang | Sichuan University, Chengdu, China |
Xingli Wang | Nanyang Technological University, Singapore |
Xuebin Wang | Nanjing University, Nanjing, China |
Yu Wang | South China University of Technology, Guangzhou, China |
Yumei Wang | National University of Singapore Chongqing Research Institute, China |
| Ruitao Wen | South University of Science and Technology, Shenzhen, China |
Hanbai Wu | City University of Hong Kong, Dongguan, China |
| Kai Wu | South China University of Technology, Guangzhou, China |
| Congwei Xie | Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS, Urumqi, China |
Yujun Xie | Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China |
Menghua Xiong | South China University of Technology, Guangzhou, China |
Beibei Xu | Zhejiang University, Hangzhou, China |
Jijian Xu | City University of Hong Kong, Hong Kong, China |
Xijun Xu | Guangdong University of Technology, Guangzhou, China |
Chenhui Yang | Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China |
| Xusheng Yang | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China |
| Caichao Ye | South University of Science and Technology, Shenzhen, China |
Jiaye Ye | Queensland University of Technology, Brisbane, Australia |
Zhigang Yu | Shanghai University, Shanghai, China |
| Igor Ying Zhang | Fudan Universtity, Shanghai, China |
Peng Zhang | Sun Yat-sen University, Guangzhou, China |
| Ye Zhang | Dongguan Institute of Materials Science and Technology, CAS, China |
| Enyue Zhao | Songshan Lake Materials Laboratory, Dongguan, China |
| Haiwu Zheng | Henan University, Kaifeng, China |
| Chenkun Zhou | Nanjing Normal University, Nanjing, China |
| Yu Zou | University of Toronto, Toronto, Canada |
To be updated...... | |
Key Date
Early Bird Close 31 Jul. 2026
Abstract Submission Close 15 Sept. 2026
Online Registration Close 20 Oct. 2026
Conference Time 23-25 Oct. 2026
Venue
Building C, Dongguan Institute of Materials Science and Technology, CAS
No.333, Pingdong Road, Dalang Town, Dongguan, Guangdong, China
Contact
Conference Inquiry
Yan He (heyan@dimst.ac.cn)
Wanwan Ke (kewanwan@dimst.ac.cn)
Technical Support
Si Zhang (litchimeeting@163.com)
Sponsors